Advanced FOG IMUs by Micro-Magic: precision Redefined
Micro-MagicS cutting-edge Fiber Optic Gyroscope (FOG) Inertial Measurement Units (IMUs) integrate tri-axial accelerometers adn gyroscopes, enhanced by advanced Kalman filtering techniques. This combination delivers detailed, real-time insights into orientation, speed, and acceleration.Select models also provide options for various MEMS or quartz accelerometers and barometric sensors, catering to diverse application needs.
Technical Specifications Overview
| Model | UF100A | UF300A | UF300B/C | UF3X80-A/B |
| Dimensions: | Ф89 x 78.5 mm | 145 x 122 x 125 mm | 145 x 122 x 125 mm | Ф80 x 70 mm |
| Weight: | 600g | 1800±50g | 1800±50g | 680±50g |
| Maximum Gyro Range: | ±300/500°/s | ±300/1000°/s | ±300/1000°/s | ±500°/s |
| Maximum Accelerometer Range: | ±10g | ±10g | ±10g | Customizable |
| Gyro Bias Stability (In-Run): | 0.05°/hr | 0.05°/hr | 0.08/0.1°/hr | 0.3/0.2°/hr |
| Accelerometer Bias Stability (In-Run): | 0.02 mg | 0.05 mg | 0.05/0.07 mg | Customizable |
| Gyro Bias Repeatability (in-run): | 0.2°/hr | 0.05°/hr | 0.08/0.1°/hr | 0.3/0.2°/hr |
| accelerometer Bias Repeatability (In-Run): | 0.1 mg | 0.05 mg | 0.05/0.07 mg | Customizable |
| Gyro Random Walk: | 0.02°/√hr | 0.005°/√hr | 0.008/0.01°/√hr | 0.03/0.02°/√hr |
| Accelerometer Random Walk: | 0.01 m/sec/√hr | 0.007 m/sec/√hr | 0.007/0.01 m/sec/√hr | Customizable |
Additional Models and Their Specifications
| model | UF3X90-A/B | UF3X100-A/B | UF500 | UF600 |
| Dimensions: | Ф90 x 78 mm | 100 x 100 x 95 mm | 80 x 80 x 60 mm | 80 x 80 x 60 mm |
| Weight: | 780±50g | 950±50g | 950±50g | 950±50g |
| Maximum Gyro Range: | ±500°/s | ±500°/s | ±360°/s | ±360°/s |
| Maximum Accelerometer Range: | Customizable | Customizable | ±50g | ±50g |
| Gyro Bias Stability (In-Run): | 0.2/0.1°/hr | 0.05/0.03°/hr | 0.1°/hr | 0.1°/hr |
| Accelerometer Bias Stability (In-Run): | Customizable | Customizable | 0.02 mg | 0.05 mg |
| Gyro Bias Repeatability (In-Run): | 0.2/0.1°/hr | 0.05/0.03°/hr | 0.8°/hr | 0.8°/hr |
| Accelerometer Bias Repeatability (In-Run): | Customizable | Customizable | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Gyro Random Walk: | 0.02/0.01°/√hr | 0.005/0.003°/√hr | 0.08°/√hr | 0.08°/√hr |
| Accelerometer Random Walk: | Customizable | Customizable | 0.007 m/sec/√hr | 0.01 m/sec/√hr |

