| Dimensions (cm) | 7.2×7.2×2.275 |
| Weight (g) | 180 |
| Power Consumption (w) | < 6 W |
| Antenna Array | 4 Array CRPA Antenna |
| Simultaneous Independent Nulling | 3 |
| Simultaneous Active Bands | GPS L1 GALILEO E1 BEIDOU B1C SBASS |
| Nominal Wideband Suppression | >40 dB |
| Data Interfaces | Ethernet, Serial |
| Bandwidth | Up to 30 Mhz (depends to selected band option) |
| Connectors | 1x SMA Female, Micro-D 25-pin Socket |
| Internal GNSS Tracking Sensitivity | -164 dBm |

